外形尺寸 | 3650*1230*2100mm |
---|---|
最大行驶速度 | 16km/h |
工作巡航速度 | 5~9km/h |
清扫宽度 | 1700mm |
最小转弯半径 | 2700mm |
最大爬坡度 | 满载15% 空载20% |
垃圾箱容量 | 360L |
水箱容量 | 160L |
最大倾倒垃圾高度 | 1350mm |
最大举升重量 | 400kg |
净重 | 1800Kg |
智能报警控制系统 | 铰接轴承结构动力底盘 |
---|---|
集成化操控平台 | 液压动力系统 |
全程水循环控尘系统 | 自动举升倾倒设计 |
一体化顶置空调 | 人性化驾驶室设计 |
完善的灯光系统 |
外形尺寸 | 2920*1220*2200 |
---|---|
清扫宽度 | 1600mm |
最小转弯半径 | 1340mm |
垃圾箱容量 | 450L |
水箱容量 | 270L |
最高倾倒高度 | 1.3m |
最大举升重量 | 400kg |
清洗系统压力 | 80~120bar |
额定载客量(包括司机) | 23人 |
---|---|
最大运行速度 | 空载30km/h 满载27km/h |
整机整备质量 | 2100kg |
最小离地间隙 | 空载170mm 满载150mm |
外型尺寸(长×宽×高) | 5600×1900×2250 |
轴距 | 3200mm |
轮距(前/后) | 1470mm/1470mm |
最小外侧转弯半径 | 8000mm |
制动距离 | ≤5m |
最大爬坡度 | 30% |
满载续航里程 | 160km |
电机额定功率/最大功率 | 25kW/60kW |
锂电池 | 144V/200Ah |
电控 | 防护等级 IP67 |
免费咨询:17707562198